Tahun ini Kembali Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) Universitas Muhammadiyah Semarang ( UNIMUS ) dipercaya oleh Ristek Dikti. Sebanyak 13 proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) berhasil lolos dan diterima untuk didanai Ditmawa Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti tahun 2016.
Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Ditmawa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, ke 13 proposal itu terdiri atas semua kategori yang dibuka Dikti. “PKM Kewirausahaan (PKMK) 6 proposal, PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKMM) 1 , dan PKM Penelitian (PKMP) 6,” .
Drs. H. Samsudi Raharjo, ST, MM, ST selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan juga mengemukakan, ” jumlah itu ada kenaikan dibandingkan dengan yang lolos tahun lalu ”.
Selanjutnya, dengan hasil seleksi itu akan dilakukan kontrak kerja antara Direktur Kemahasiswaan (Ditmawa) dengan Koordinator Kopertis/Wilayah VI Jawa Tengah. Program akan dimulai Maret tahun ini dan akan dipantau pelaksanaannya pada Juni mendatang. Karena itu, dalam pengumuman tersebut Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Didin Wahidin meminta para pemimpin perguruan tinggi untuk segera menugasi mahasiswa yang proposalnya lolos seleksi untuk melaksanakan kegiatan.
Selamat kepada para mahasiswa dan para pembimbing, semoga lolos pada final PIMNAS 2016,
Adapun rekap PKM yang didanai sebagai berikut :
No | Nama | NIM | Skim | Judul |
1 | Ita Yuniati | A2A012024 | PKM Kewirausahaan | TAS U & Me (Tas Unik dan Menarik serta Ramah Lingkungan) |
2 | Tri Sulastri | A2A214054 | PKM Penelitian Eksakta | Tracer Study Kematian Ibu di Kota Semarang |
3 | Ade Kurniawan | B2C014011 | PKM Penelitian Eksakta | PENGOLAHAN AIR SADAH DI DUSUN TEGALKANGKUNG MENJADI AIR MINERAL ALAMI BERSTANDAR SNI: 01-6242-2000 |
4 | Marita Mulyaningrum | B2C015007 | PKM Kewirausahaan | BINDER S-SG MULTI FUNGSI PRO-ENVIROMENT |
5 | Bayu Vendamawan | C2A012013 | PKM Kewirausahaan | BUMERANG MK (Budidaya Jamur Merang dengan Media Kardus) |
6 | Fahrul Nurfatah | C2A013008 | PKM Kewirausahaan | Jasa Pembuatan Model dan Patung 3d Mini-Me sebagai Sarana Baru Selfie |
7 | Yulfa Ariza Masruro | G1C012019 | PKM Penelitian Eksakta | Penggunaan Nonfeed Dry Milk Sebagai Penganti Norma Serum dalam Pengecatan IHC HER2 |
8 | Ajeng Fitri Wulandari | G2B013021 | PKM Penelitian Eksakta | Perbedaan Kadar Profil Lipid setelah Pemberian Kopi Hitam dan Kopi Herbal pada Tikus Putih Dislipidemia |
9 | Anik Sholekhah | G2D013004 | PKM Penelitian Eksakta | KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK KUE KERING DARI TEPUNG MOCAF (MODIFIED CASSAVA FLOUR) DAN TEPUNG PISANG KEPOK |
10 | Yani magfiroh | G2D014022 | PKM Kewirausahaan | Dogong Parto (Dodol Ganyong Parijoto) : Eksplorasi Panganan Tradisional dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Khas Kota Kudus |
11 | Siswi Sekar Sari | G2D015011 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | SIKER VS TUKER (Sirup Kersen & Teh Daun Kersen) Upaya Pengembangan SDM Dengan Pelatihan Pembuatan Sirup Kersen & Teh Daun Kersen |
12 | Nur Rakhma A. | H2A012005 | PKM Penelitian Eksakta | Efek Perbedaan Pemberian Konsentrasi Siprofloksasin terhadap Pertumbuhan dan Resistensi Uropatogen Escherichia coli secara In Vitro |
13 | Nanda Wirawan | J2A014013 | PKM Kewirausahaan | Mr. Dento Cake In The Jar Sebagai Salah Satu Alternatif Makanan Sehat Pengganti Untuk Menghindari Diabetes dan Kolesterol Berbasis Xylitol |
Agenda Kegiatan Internal Universitas Muhammadiyah Semarang
- Tanggal 24 Maret 2016 koordinasi penerima hibah dan Pembina dengan Bidang III
- Tanggal 28 Maret 2016 Pencairan dana tahap I
- Tanggal 18 April 2016 Monev internal dan pencairan dana tahap II
- Tanggal 9 Mei 2016 Monev internel dan Pencairan dana tahap III
- Tanggal 23 Mei 2016 monev internal terkhir sebelum Monev Dikti
- Bulan Juni Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Ditmawa Ristek Dikti